Klubbrekorder – fordelt på alder

Her finner du oversikt over klubbrekorder.

Gutter 11 – 12 år: 

Rediger
  Kortbane   Gutter 11 – 12 år   Langbane  
År Navn Tid Øvelse Tid Navn År
2019 Sander Sørensen 27,57 50 fri 29,58 Milian H. Solberg 2015
2019 Sander Sørensen 1.02,69 100 fri 1.04,70 Milian H. Solberg 2015
2015 Milian H. Solberg 2.15,08 200 fri 2.26,39 Milian H. Solberg 2015
2019 Sander Sørensen 4,46,55 400 fri 5.29,64 Mark Strømme 2007
2019 Waldemar Riiser 10.45,48 800 fri 11.48,45 Waldemar Riiser 2019
2009 Truls Petter Müller 20.58,47 1500 fri 23.43,54 Sebastian Hagen 2018
2019 Sander Sørensen 30,95 50 rygg 33,46 Milian H. Solberg 2015
2012 Tomoe Z. Hvas 1.08,92 100 rygg 1.12,69 Milian H. Solberg 2015
2019 Sander Sørensen 2.27,63 200 rygg 2.35,97 Milian H. Solberg 2015
2012 Tomoe Z. Hvas 34,7 50 bryst 39,31 Tomoe Z. Hvas 2012
2012 Tomoe Z. Hvas 1.15,96 100 bryst 1.24,55 August W. Stang 2017
2012 Tomoe Z. Hvas 2.45,35 200 bryst 2.59,62 August W. Stang 2017
2012 Tomoe Z. Hvas 30,54 50 fly 32,96 Milian H. Solberg 2015
2019 Sander Sørensen 1.10,60 100 fly 1.17,23 Tomoe Z. Hvas 2012
2015 Milian H. Solberg 2.51,43 200 fly 3.01,46 Waldemar Riiser 2019
2012 Tomoe Z. Hvas 1.08,24 100 Medley      
2019 Sander Sørensen 2.29,38 200 Medley 2.37,67 Milian H. Solberg 2015
2007 Mark Strømme 6.15,35 400 Medley 6.06,29 Waldemar Riiser 2019

Jenter 10 – 11 år: 

Rediger
  Kortbane   Jenter 10 – 11 år   Langbane  
År Navn Tid Øvelse Tid Navn År
2006 Emilie N. Løvberg 31,30 50 fri 34,14 Malin R. Holmann 2017
2006 Emilie N. Løvberg 1.09,94 100 fri 1.13,68 Malin R. Holmann 2017
2006 Emilie N. Løvberg 2.32,43 200 fri 2.42,24 Malin R. Holmann 2017
2006 Emilie N. Løvberg 5.16,42 400 fri 5.52,17 Marina Walker 2016
2006 Emilie N. Løvberg 11.18,51 800 fri      
      1500 fri      
2013 Vilde Skaug 37,34 50 rygg 39,53 Vilde Skaug 2013
2019 Iselin Eikenes 1.21,41 100 rygg 1.26,58 Vilde Skaug 2013
2013 Vilde Skaug 2.52,01 200 rygg 3.07,65 Malin R. Holmann 2017
2017 Malin R. Holmann 40,88 50 bryst 42,06 Malin R. Holmann 2017
2019 Iselin Eikenes 1.31,43 100 bryst 1.34,55 Malin R. Holmann 2017
2019 Iselin Eikenes 3.16,77 200 bryst 3.25,89 Malin R. Holmann 2017
2013 Vilde Skaug 35,07 50 fly 37,86 Vilde Skaug 2013
2014 Tia Sauthon 1.25,58 100 fly 1.28,01 Malin R. Holmann 2017
2014 Tia Sauthon 3.07,38 200 fly      
2013 Vilde Skaug 1.22,92 100 medley      
2013 Vilde Skaug 2.57,18 200 medley 3.08,29 Marina Walker 2016
      400 medley      

Gutter 13 – 14 år

Rediger
  Kortbane   Gutter 13 – 14 år   Langbane  
År Navn Tid Øvelse Tid Navn År
2014 Tomoe Z. Hvas 24,99 50 fri 26,48 Eirk Waale 2014
2016 Viktor Forafonov 55,39 100 fri 57,84 Viktor Forafonov 2016
2016 Viktor Forafonov 1.56,94 200 fri 2.02,82 Viktor Forafonov 2016
2016 Viktor Forafonov 4.08,10 400 fri 4.19,11 Viktor Forafonov 2016
2016 Viktor Forafonov 8.26,86 800 fri 10.42,71 Mikkel E. Borge 2018
2016 Viktor Forafonov 16.19,76 1500 fri 20.11,20 Mikkel E. Borge 2018
2014 Tomoe Z. Hvas 27,51 50 rygg 29,42 Tomoe Z. Hvas 2014
2014 Tomoe Z. Hvas 58,24 100 rygg 1.02,72 Tomoe Z. Hvas 2014
2014 Tomoe Z. Hvas 2.09,57 200 rygg 2.19,34 Tomoe Z. Hvas 2014
2014 Tomoe Z. Hvas 29,99 50 bryst 31,70 Tomoe Z. Hvas 2014
2014 Tomoe Z. Hvas 1.04,03 100 bryst 1.08,97 Tomoe Z. Hvas 2014
2014 Tomoe Z. Hvas 2.16,65 200 bryst 2.26,43 Tomoe Z. Hvas 2014
2014 Tomoe Z. Hvas 26,41 50 fly 28,13 Viktor Forafonov 2016
2014 Tomoe Z. Hvas 57,70 100 fly 1.03,41 Viktor Forafonov 2016
2016 Viktor Forafonov 2.12,47 200 fly 2.25,90 Teo Sauthon 2014
2014 Tomoe Z. Hvas 58,45 100 Medley      
2014 Tomoe Z. Hvas 2.07,37 200 Medley 2.14,97 Tomoe Z. Hvas 2014
2014 Tomoe Z. Hvas 4.32,30 400 Medley 4.52,98 Tomoe Z. Hvas 2014

Jenter 12 -13 år 

Rediger
  Kortbane   Jenter 12 – 13 år   Langbane  
År Navn Tid Øvelse Tid Navn År
2008 Emilie N. Løvberg 27,74 50 fri 29,09 Andrea E. Holmboe 2013
2013 Andrea E. Holmboe 1.00,47 100 fri 1.02,86 Emilie N. Løvberg 2008
2008 Emilie N. Løvberg 2.11,73 200 fri 2.18,89 Andrea B. Westbye 2008
2008 Emilie N. Løvberg 4.36,73 400 fri 5.01,24 Andrea B. Westbye 2008
2008 Andrea B. Westbye 9.34,90 800 fri 10.10,47 Andrea B. Westbye 2008
2008 Andrea B. Westbye 18.24,43 1500 fri 18.57,90 Emilie N. Løvberg 2008
2015 Vilde Skaug 32,88 50 rygg 33,90 Klara Eriksson 2016
2013 Andrea E. Holmboe 1.10,61 100 rygg 1.15,35 Andrea E. Holmboe 2013
2008 Emilie N. Løvberg 2.33,72 200 rygg 2.43,58 Andrea E. Holmboe 2013
2015 Vilde Skaug 35,00 50 bryst 37,41 Vilde Skaug 2015
2013 Charlotte Lia 1.17,43 100 bryst 1.23,62 Vilde Skaug 2015
2013 Charlotte Lia 2.46,59 200 bryst 2.58,75 Vilde Skaug 2015
2008 Emilie N. Løvberg 30,01 50 fly 31,16 Vilde Skaug 2015
2008 Emilie N. Løvberg 1.06,24 100 fly 1.09,17 Emilie N. Løvberg 2008
2008 Emilie N. Løvberg 2.28,32 200 fly 2.34,07 Emilie N. Løvberg 2008
2015 Vilde Skaug 1.11,30 100 Medley      
2008 Emilie N. Løvberg 2.33,47 200 Medley 2.44,85 Tia Sauthon 2016
2008 Emilie N. Løvberg 5.32,28 400 Medley 5.46,12 Vilde Skaug 205

Gutter 15 – 16 år

Rediger
  Kortbane   Gutter 15 – 16 år   Langbane  
År Navn Tid Øvelse Tid Navn År
2016 Tomoe Z. Hvas 23,06 50 fri 24,14 Nicholas Lia 2017
2016 Tomoe Z. Hvas 50,39 100 fri 52,40 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 1.52,54 200 fri 1.52,81 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 3.52,44 400 fri 4.04,89 Tomoe Z. Hvas 2016
2006 Christer Koch Kvam 8.40,83 800 fri 8.53,91 Viktor Forafonov 2017
2016 Teo Sauthon 16.37,06 1500 fri 16.44,40 Viktor Forafonov 2017
2016 Tomoe Z. Hvas 25,00 50 rygg 26,69 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 54,40 100 rygg 58,19 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 2.01,80 200 rygg 2.05,50 Tomoe Z. Hvas 2016
2017 Nicholas Lia 28,36 50 bryst 29,44 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 1.00,32 100 bryst 1.04,31 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 2.11,38 200 bryst 2.19,29 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 24,02 50 fly 24,34 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 52,61 100 fly 54,10 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 1.57,60 200 fly 2.03,04 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 54,96 100 Medley      
2016 Tomoe Z. Hvas 1.58,91 200 Medley 2.04,24 Tomoe Z. Hvas 2016
2016 Tomoe Z. Hvas 4.16,67 400 Medley 4.23,93 Tomoe Z. Hvas 2016

Jenter 14 – 15 år

Rediger
  Kortbane   Jenter 14 – 15 år   Langbane  
År Navn Tid Øvelse Tid Navn År
2014 Hedda Øritsland 26,78 50 fri 26,89 Emilie N. Løvberg 2010
2010 Emilie N. Løvberg 57,04 100 fri 59,24 Hedda Øritsland 2014
2010 Emilie N. Løvberg 2.04,52 200 fri 2.08,70 Emilie N. Løvberg 2010
2010 Andrea B. Westbye 4.25,01 400 fri 4.33,82 Andrea B. Westbye 2010
2010 Andrea B. Westbye 9.11,27 800 fri 9.24,05 Andrea B. Westbye 2010
2010 Andrea B. Westbye 17.20,57 1500 fri 17.43,51 Andrea B. Westbye 2010
2014 Hedda Øritsland 30,57 50 rygg 31,38 Klara Eriksson 2018
2014 Hedda Øritsland 1.05,28 100 rygg 1.06,56 Klara Eriksson 2018
2014 Hedda Øritsland 2.22,42 200 rygg 2.29,75 Klara Eriksson 2018
2017 Vilde Skaug 32,42 50 bryst 34,06 Kristine Mella Rismyhr 2005
2017 Vilde Skaug 1.11,38 100 bryst 1.15,33 Kristine Mella Rismyhr 2005
2017 Vilde Skaug 2.35,83 200 bryst 2.47,07 Kristine Mella Rismyhr 2005
2014 Hedda Øritsland 28,11 50 fly 28,74 Emilie N. Løvberg 2010
2010 Emilie N. Løvberg 1.01,45 100 fly 1.04,12 Emilie N. Løvberg 2010
2010 Emilie N. Løvberg 2.16,12 200 fly 2.21,70 Emilie N. Løvberg 2010
2017 Vilde Skaug 1.05,43 100 Medley      
2010 Emilie N. Øritsland 2.20,89 200 Medley 2.30,23 Emilie N. Løvberg 2010
2014 Stine O. Petersen 5.12,75 400 Medley 5.19,96 Sandra Karlsson 2016

Gutter 17 -18 år

Rediger
  Kortbane   Gutter 17 – 18 år   Langbane  
År Navn Tid Øvelse Tid Navn År
2017 Tomoe Z. Hvas 23,00 50 fri 23,33 Nicholas Lia 2018
2017 Tomoe Z. Hvas 49,92 100 fri 50,62 Tomoe Z. Hvas 2017
2017 Tomoe Z. Hvas 1.47,22 200 fri 1.52,21 Tomoe Z. Hvas 2017
2017 Tomoe Z. Hvas 3.48,37 400 fri 3.57,22 Tomoe Z. Hvas 2017
2006 Petter Fagelund 8.16,30 800 fri 8.45,83 Øystein Hetland 2006
2006 Petter Fagelund 15.48,73 1500 fri 16.23,53 Petter Fagelund 2006
2018 Tomoe Z. Hvas 24,79 50 rygg 25,12 Tomoe Z. Hvas 2018
2018 Tomoe Z. Hvas 51,82 100 rygg 54,93 Tomoe Z. Hvas 2018
2018 Tomoe Z. Hvas 1.55,10 200 rygg 2.08,06 Tomoe Z. Hvas 2017
2017 Tomoe Z. Hvas 28,44 50 bryst 28,61 Tomoe Z. Hvas 2018
2017 Tomoe Z. Hvas 1.00,06 100 bryst 1.02,46 Tomoe Z. Hvas 2018
2017 Tomoe Z. Hvas 2.07,49 200 bryst 2.17,76 Tomoe Z. Hvas 2017
2017 Tomoe Z. Hvas 23,40 50 fly 23,59 Tomoe Z. Hvas 2018
2017 Tomoe Z. Hvas 50,85 100 fly 52,71 Tomoe Z. Hvas 2018
2017 Tomoe Z. Hvas 1.53,02 200 fly 1.59,11 Tomoe Z. Hvas 2017
2017 Tomoe Z. Hvas 53,86 100 Medley      
2017 Tomoe Z. Hvas 1.54,08 200 Medley 2.01,78 Tomoe Z. Hvas 2017
2017 Tomoe Z. Hvas 4.09,10 400 Medley 4.41,78 Sebastian Wigstrøm 2009

Jenter 16 – 17 år

Rediger
  Kortbane   Jenter 16 – 17 år   Langbane  
År Navn Tid Øvelse Tid Navn År
2016 Hedda Øritsland 25,47 50 fri 26,33 Hedda Øritsland 2016
2016 Hedda Øritsland 55,20 100 fri 57,54 Hedda Øritsland 2016
2011 Emilie N. Løvberg 2.02,24 200 fri 2.06,65 Hedda Øritsland 2016
2014 Majken Smith 4.11,78 400 fri 4.28,10 Majken Smith 2014
2014 Majken Smith 8.53,42 800 fri 9.11,43 Majken Smith 2014
2012 Andrea B. Westbye 17.09,36 1500 fri 17.46,85 Andrea B. Westbye 2012
2017 Ingeborg V. Løyning 27,8 50 rygg 29,44 Ingeborg V. Løyning 2017
2017 Ingeborg V. Løyning 59,50 100 rygg 1.02,66 Ingeborg V. Løyning 2017
2017 Ingeborg V. Løyning 2.09,88 200 rygg 2.15,25 Ingeborg V. Løyning 2017
2017 Kristine B. Braathen 32,14 50 bryst 33,47 Stine O. Petersen 2016
2010 Siri Eva Kristiansen 1.09,37 100 bryst 1.11,75 Stine O. Petersen 2016
2010 Siri Eva Kristiansen 2.31,68 200 bryst 2.38,98 Stine O. Petersen 2016
2016 Hedda Øritsland 26,61 50 fly 27,57 Hedda Øritsland 2016
2014 Elise N. Olsen 58,68 100 fly 1.01,66 Klara Farkas 2013
2013 Klara Farkas 2.13,13 200 fly 2.17,61 Klara Farkas 2013
2017 Ingeborg V. Løyning 1.02,71 100 Medley      
2017 Ingeborg V. Løyning 2.17,06 200 Medley 2.21,98 Ingeborg V. Løyning 2013
2016 Stine O. Petersen 4.56,59 400 Medley 5.04,81 Stine O. Petersen 2016