Svømmeskolen:
Navn | Stilling | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Marcin Fijałkowski | Administrasjonsansvarlig, kurs | 456 10 980 | kurs@barumsvommerne.no |
Audun Eiriksson | Svømmeskole-ansvarlig | 456 10 980 | kurs@barumsvommerne.no |
VIctoria Corbett | Barnehagesvømming | 456 10 980 | barnehage@barumsvommerne.no |
Trenere:
Navn | Gruppe | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Gunhild Berntsen | Hovedtrener Triatlon | 90080676 | gunhild@barumsvommerne.no |
Rebecca Karlsson | UM | 452 86 089 | rebecca@barumsvommerne.no |
Ivan Miloradovic | UM | 465 70 950 | ivan@barumsvommerne.no |
Håkon Offernes | Speed Up | haakon@barumsvommerne.no | |
Hanne Strand | Hovedtrener + UM | 976 23 741 | hanne@barumsvommerne.no |
Niksa Stojkovski | NM | niksa@barumsvommerne.no | |
Pero Stojkovski | LÅMØ 1 og 2 | 942 55 918 | pstojko@online.no |
Sondre Solberg | Elite og sportslig leder | sondre@barumsvommerne.no | |
Sondre Solheim | Triatlon - sportslig leder | 988 52 040 | sondre.solheim@barumsvommerne.no |
Hedda Mørne-Thomassen | K-start | heddamt@icloud.com | |
Gard Øvergaard | LÅMØ 3 | gard@barumsvommerne.no | |
Johan Bjørkegren | Daglig leder BSV | 94784455 | johan@barumsvommerne.no |
Nina Plathe | Daglig leder Hundsund Bad | 40550763 | nina@barumsvommerne.no |
Styret per 2022:
Navn | Verv | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Vibeke Rike Holmann | Styreleder | 99153981 | styreleder@barumsvommerne.no |
Kristoffer Bjørklund | Nestleder | 92413795 | kristobjorklund@gmail.com |
Rickard Selmer-Olsen | Styremedlem | 40438053 | selmer2325@hotmail.com |
Kathrine Hammerlin | Styremedlem | 976 71 559 | kathrine.hammerlin@ericsson.com |
Tarjei Øvergaard | Styremedlem | 404 03 350 | tarjeio@gmail.com |
Fredrik Wexels | Varamedlem | 411 07 632 | fwexels@gmail.com |
Cecilie von Krogh | Varamedlem | 915 03 100 | cecilie@nitschke.no |